由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证WCAM系列显微镜C接口无线WIFI CMOS相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
WCAM相机是一款标准C接口,采用高性能CMOS图像传感器作为图像拾取装置,WiFi作为数据传输接口的无线相机(C-mount,CMOS WiFi Camera),其产生的WiFi信号可以将高分辨率图像信号从相机源端发送到具有WiFi接收功能的设备上,如智能手机、平板电脑和计算机等支持iOS、ndroid、Windows、OS X操作系统设备上,其WiFi视频流支持多达6台套设置同时连接。
WCAM相机包括数码影像软件ToupView供视频接收、处理与测量等。可广泛用于实验室显微镜教学互动系统以及同一台显微镜,多人观测情况等。
WCAM系列C接口WIFi CMOS相机前端壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。后盖则由塑料精密注塑而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,微视界的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
WCAM C接口WIFI CMOS相机尺寸示意图 |
WCAM系列相机包装清单 |
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格 | |||
B | 包装盒规格 | |||
C | WCAM系列相机 | |||
D | 高速USB2.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m(用于从电脑USB接口取电)+USB充电器 | |||
E | CD(驱动与应用程序,Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:对F和G选项,请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机),微视界的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 (内容来源:微视界) | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div.,0.10mm/100Div.) |
扩展 | 图例 | |
---|---|---|
显微镜电子目镜 | ||
望远镜电子目镜 |
由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证WCAM系列显微镜C接口无线WIFI CMOS相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
WCAM1080PA | IMX222(C) 1/2.8"(7.6×5.8) | 2.8×2.8 | 510mv with 1/30s | 25@1920×1080 | 2×2 | 0.059ms~1941ms |
WCAM0720PA | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70×4.28) | 2.2×2.2 | 1.0V/lux-sec | 30@1280×720 | 2×2 | 0.21ms~200ms |
WCAM0720PB | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70×4.28) | 2.2×2.2 | 1.0V/lux-sec | 10@1280×720 | 1×1 | Auto |
WCAM0300KPA | MT9V011(C) 1/4"(3.58×2.69) | 5.6×5.6 | 1.9V/lux-sec | 25@640×480 | 1×1 | Auto |
硬件其他配置信息 (来源:微视界) | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电或USB电源适配器供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
可以顺畅播放0.35M MJPEG格式视频 | |
CD-ROM |