由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证UCMOS系列显微镜C接口USB2.0 CMOS相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
1、采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
2、分辨率横跨0.35M~14M等多种;
3、CNC铝合金精密外壳;
4、USB2.0接口确保高传输速率;
5、Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
6、随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
7、提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
8、支持原生C/C++,C#,Directshow,Twain API。
UCMOS相机是一种超高性能USB2.0与CMOS图像传感器相机(Ultra-high Performance USB2.0 CMOS Camera),采用USB2.0作为数据传输接口,速度中等,相机分辨率横跨35万~1400万。另外,随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;支持原生C/C++,C#,Directshow,Twain API,适合于显微镜照片的拍摄。
UCMOS相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,微视界的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
UCMOS系列C接口USB2.0 CMOS相机外形尺寸 |
UCMOS系列相机包装清单 |
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格 | |||
B | 包装盒规格 | |||
C | UCMOS系列相机 | |||
D | 高速USB2.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
E | CD(驱动及应用程序,Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:对F和G选项,请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机),微视界的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div.,0.10mm/100Div.) |
扩展 | 图例 | |
---|---|---|
机器视觉;医学成像;半导体设备;测试仪器;文件扫描仪;2D码扫描仪;Web相机或视频监控;显微成像 (来源:www.microdemo.com) | ||
显微镜电子目镜 | ||
望远镜电子目镜 |
由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证UCMOS系列显微镜C接口USB2.0 CMOS相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UCMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451×4.603) | 1.4×1.4 | 0.724v/lux-sec | 1.8@4096×3288 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
UCMOS10000KPA | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44×4.616) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 1.9@3584×2748 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
UCMOS09000KPB | 9.0M/Special(C) 1/2.4"(5.825×4.369) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 11.9@3488×2616 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
UCMOS08000KPB | 14M/Special(C) 1/2.5"(5.451×4.088) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 1.9@3264×2448 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
UCMOS05100KPA | 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5"(5.7×4.28) | 2.2×2.2 | 0.53V/lux-sec | 5@2592×1944 | 1×1 | 0.294ms~2000ms |
UCMOS03100KPA | 3.1M/MT9T001(C) 1/2"(6.55×4.92) | 3.2×3.2 | 1.0V/lux-sec | 8@2048×1536 | 1×1 | 0.244ms~2000ms |
UCMOS02000KPB | 2.0M/Special(C) 1/2.6"(5.12×3.84) | 3.2×3.2 | 1.0V/lux-sec | 16@1600×1200 | 1×1 | 0.244ms~2000ms |
UCMOS01300KPA | 1.3M/MT9M111(C) 1/3"(4.60×3.7) | 3.6×3.6 | 1.0V/lux-sec | 15@1280×1024 | 1×1 | 0.14ms~2000ms |
UCMOS01300KMA | 1.3M/MT9M001(C) 1/2"(6.66×5.32) | 5.2×5.2 | 2.1V/lux-sec | 20@1280×1024 | 1×1 | 0.14ms~500ms |
UCMOS00350KPA | 0.35M/MT9V011(C) 1/4"(3.58×2.69) | 5.6×5.6 | 1.9V/lux-sec | 30@640×480 | 1×1 | 0.111ms~192.6ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 (来源:微视界) |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |