由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证微视界E3CMOS系列USB3.0相机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
E3CMOS相机系我们设计的一种采用SONY Exmor传感器的USB3.0 CMOS相机(Exmor USB3.0 CMOS camera),采用USB3.0作为数据传输接口。分辨率横跨230万~1200万,图像传输速度快,随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;支持原生C/C++,C#,Directshow,Twain API;价格合理。可以广泛用于显微图像的拍摄与记录。
相机壳体由坚硬铝合金通过数控机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,景通光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
E3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图
E3CMOS 系列C接口USB3.0 CMOS相机包装清单 (来源:微视界)
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:50cm、W:30cm、H:30cm(20pcs,12~17Kg/纸箱,0.045m³),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm、W:14.7cm、H:10cm(0.8~1.0Kg/box) | |||
C | E3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机 | |||
D | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
E | CD(驱动与应用程序, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:对F和G选项,请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机),微视界的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3CMOS12000KPA | 12M/IMX226(C) 1/1.7"(7.40×5.55) | 1.85×1.85 | 280mv with 1/30s | Q3/coming soon | 1×1,2×2 | 0.1ms~2000ms |
E3CMOS06300PA | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8"(7.37×4.92) | 2.4×2.4 | 425mv with 1/30s | 15@3072×2048 | 1×1,2×2 | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS03100KPA | 3.1M/IMX036(C) 1/2.8"(5.12×3.84) | 2.5×2.5 | 200mv with 1/30s | 28@2048×1536 | 1×1,2×2 | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS02300KPA | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9"(7.20×4.5) | 3.75×3.75 | 1120mv with 1/30s | 45@1920×1200 | 1×1,2×2 | 0.244ms~2000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380~650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 (参数来源:www.microdemo.com) |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |